№ | Название | Скачать |
---|---|---|
1 | Стартовый мониторинг 2024 - 2025 учебный год | XLSX |
2 | Индивидуальные карты за 2023 - 2024 учебный год | |
3 | Контенгент 2022 - 2023 учебный год | |
4 | Контенгент 2023 - 2024 учебный год | |
5 | Контенгент 2024 - 2025 учебный год | |
6 | Перспективный план 2022 - 2023 учебный год | |
7 | Перспективный план 2023 - 2024 учебный год | |
8 | Перспективный план 2024 - 2025 учебный год | |
9 | Итоговые листы наблюдения 2023 - 2024 учебный год | XLSX |
10 | Итоговые листы наблюдения 2022 - 2023 учебный год | XLSX |
11 | Промежуточный листы наблюдения 2022 - 2023 учебный год | XLSX |
12 | Промежуточный листы наблюдения 2023 - 2024 учебный год | XLSX |
13 | Режим дня 2022 - 2023 учебный год | |
14 | Режим дня 2023 - 2024 учебный год | |
15 | Режим дня 2024 - 2025 учебный год | |
16 | Сетка занятий от 4 лет 2023 - 2024 учебный год | |
17 | Сетка занятий от 3 лет 2023 - 2024 учебный год | |
18 | Сетка занятий от 3 лет 2022 - 2023 учебный год | |
19 | Сетка занятий от 4 лет 2023 - 2024 учебный год | |
20 | Сетка занятий 2024 - 2025 учебный год | |
21 | Стартовый мониторинг 3 - х лет 2022 - 2023 учебный год | |
22 | Стартовый мониторинг 4 года 2022 - 2023 учебный год | |
23 | Стартовые листы наблюдения 2023 - 2024 учебный год | XLSX |
24 | Циклограмма разновозрастная группа 2023 - 2024 учебный год | |
25 | Циклограмма разновозрастная группа 2022 - 2023 учебный год | |
26 | Циклограммм сентябрь 2024 - 2025 учебный год |
30 сен 2024
Страницы КГУ Полтавская общеобразовательная средняя школа